Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Lenco TAB-1045
Lenco TAB-1045
Bei der Entwicklung des Lenco TAB- 1045 war ein schlankes Gehäuse keine der Hauptvorgaben; immerhin misst es an der dicksten Stelle satte 14 Millimeter. Ein schwarzer Kunststoffrahmen hält auf der einen Seite das 10-Zoll-Display, auf der Gegenseite fasst er den Rückdeckel ein, der mit einer rutschfesten Schicht belegt ist. Seitlich gibt es großzügige Griffmulden, die den einhändigen Betrieb des Tablets erleichtern, aber eben nicht zu einem schlanken Gehäuse verhelfen. Beim Display handelt es sich um eines mit HD-Auflösung in IPS-Bauweise. Der Blickwinkel lässt dann auch keine Wünsche offen und die Darstellung weiß selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch zu überzeugen. Innen werkelt standesgemäß ein 1,6-GHz-Quad-Core- Prozessor, der zusammen mit ebenfalls standesgemäßen 1 GB RAM eine Android-4.2-Installation antreibt.

Fazit
Das Lenco TAB-1045 ist ein preiswertes, zuverlässiges Tablet mit bewährter Technik, welches sich keine nennenswerten Schwächen erlaubt. Besonders angenehm: auf der Rückseite wird es keine hässlichen Kratzer geben.
Kategorie: Tablets
Produkt: Lenco TAB-1045
Preis: um 220 Euro

Einstiegsklasse
Lenco TAB-1045
| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Vertrieb | STL Deutschland, Nettetal |
| Telefon | 02157 899713 |
| Internet | www.lenco.eu |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 258/172/14 |
| Betriebsgewicht (in g) | 629 |
| Displaytechnik | IPS LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 25,7/1280 x 800, glänzend |
| Formfaktor | 16:10 |
| Display ppi | 149 |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 16 GB/32 microSDC |
| Betriebssystem | Android 4.2.2 |
| Update via WLAN | Ja |
| WLAN Reichweite | •• |
| Bootzeit | 28 Sec |
| Prozessor | QuadCore bei 1,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| interne Lautsprecher | mono |
| WLAN / 3G / BT /NFC | Ja / Nein / Ja / Nein |
| Akku / auswechselbar | n. A./ Nein |
| Ladezeit (ca.) | 3:00 |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 5:30 |
| Anschlüsse | |
| USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Nein |
| Front- / Back-Kamera | 0,3 MP/2 MP |
| Minitoranschluss | Ja |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | AAC, WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Video | MP4, MP4 H.246, AVI, MKV, .TS |
| Foto | „BMP; JPG, GIF, PNG“ |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
| Case | Nein |
| Sonstiges | OTG-Adapter |
| + | sehr gutes Display |
| + | reichlich interner Speicher |
| Qualität | 1,2 |
| Bedienung | 1,2 |
| Ausstattung | 1,9 |
| Klasse | Einstiegsklasse |
| Preis/Leistung | gut |



