Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Htc Flyer
HTC Flyer
Smartphone-Spezialist HTC hat das Flyer bereits einige Zeit am Start; es ist das erste Sieben-Zoll-Gerät in diesem Test. Das Flyer arbeitet noch mit Android 2.3. dem wurde allerdings eine modifi zierte Oberfläche mit dem Namen HTC Sense 3D spendiert, die bereits einige Features der aktuellen Android-Version vorwegnimmt. So gibt es hier schon einen 3D-Coverflow sowie einen virtuellen Ring zum Ent- und Verriegeln des Displays, zudem ist das Multitouch-Verhalten deutlich besser als beim unbehandelten Android 2. Als besonderes Feature liegt dem Flyer ein Stift bei, mit dem Sie auf dem Tablet quasi frei zeichnen können. So lassen sich beispielsweise Fotos, welche das Flyer mit der fünf Megapixel starken Kamera auf der Rückseite aufnimmt, direkt auf dem Bildschirm frei beschriften oder auch bemalen. Wem die Tasten der eingeblendeten Tastatur zu winzig sind, was vor allem beim Betrieb im Hochformat der Fall sein kann, der nutzt den Stift einfach zum Tippen.



Fazit
Das Flyer von HTC wird attraktiver, je häufiger man damit arbeitet. Die Sense-Oberfläche trägt sicher einiges zur Anwenderfreude bei. Die gebotene Leistung hält jedem Vergleich mit dem Wettbewerb stand, der Akku könnte mehr Dampf vertragen, der Preis ist schlicht zu hoch.
Kategorie: Tablets
Produkt: Htc Flyer
Preis: um 660 Euro

Spitzenklasse
Htc Flyer
| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Vertrieb | HTC, Frankfurt/Main |
| Telefon | 069 2222 7334 |
| Internet | www.htc.com |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 0/123/13.5 |
| Betriebsgewicht (in g) | 424 |
| Displaytechnik | LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 17.8/1024 x 600, glänzend |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Ja |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 32 GB/microSD bis 32 GB |
| Betriebssystem | Android 2.3.3 mit HTC Sense |
| Bootzeit | 34 Sec. |
| Prozessor | Qualcomm bei 1,5 GHz |
| interne Lautsprecher | stereo |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Ja / Ja |
| Akku / auswechselbar | 4000 mAh/ Nein |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 5:15 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Nein / Nein / Ja |
| Monitoranschluss | Nein |
| Front- / Back-Kamera | 1,3 MP/2 x 5 MP |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | MP3, WMA, WAV, AAC, AMR, OGG M4A, MID |
| Video | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID |
| Foto | JPG, BMP, PNG, GIF |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Ja |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
| Case | Ja |
| Stift | Ja |
| Klappständer | Nein |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,1 |
| Ausstattung | 1,8 |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |
| Internet | www.htc.com |
| Kurz und knapp | |
| + | sehr gute Bedienoberfläche |
| + | sehr gute Ausstattung |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,1 |
| Ausstattung | 1,8 |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |




