Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Blaupunkt Endeavour 1000
Blaupunkt Endeavour 1000
Das Endeavour von Blaupunkt setzt das vielversprechende Engagement des Discovery-Modells aus der Ausgabe 4/12 in die gleiche Richtung fort. Die Nextel-Beschichtung der Rückwand ist einem satinierten Metall- Body gewichen, was viel edler aussieht und mindestens so strapazierfähig ist. Das Display im 4:3-Seitenverhältnis ist von erstaunlich hoher Qualität und bietet selbst bei extremen Blickwinkeln ein klares Bild mit größtenteils unverfälschten Farben, ist also kein Vergleich zu den beiden Einstiegsgeräten auf der vorherigen Seite. Ausstattungsseitig kann das Endeavour ebenfalls mächtig zulegen; ein feister Akku sorgt für eine Spielzeit, die fast 10 Stunden beträgt, das ist Rekord in dieser Preisklasse. Damit lässt sich auch die volle Minute, die das Tablet zum Booten benötigt, ganz gut verschmerzen. Auch beim Speicherplatz macht das Blaupunkt- Tablet eine überaus gute Figur; die integrierten 16 GB können mit entsprechender Karte um bis zu 32 GB erweitert werden.

Fazit
Das Endeavour 1000 ist üppig ausgestattet und sehr gut verarbeitet, es verfügt über ein gutes Display und hat eine enorme Ausdauer. Mit einem Satz, das Tablet von Blaupunkt ist sein Geld wert.
Kategorie: Tablets
Produkt: Blaupunkt Endeavour 1000
Preis: um 240 Euro

Oberklasse
Blaupunkt Endeavour 1000
|
325-2611
Schneller Hören |
| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Vertrieb | Baros, Hannover |
| Telefon | 0511 9887185 |
| Internet | www.blaupunkt.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 11/241/185 |
| Betriebsgewicht (in g) | 686 |
| Displaytechnik | LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 24,6 cm/1024 x 768 |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 16 GB/32GB |
| Betriebssystem | Android 4.0.4 |
| Bootzeit | 60 Sec. |
| Prozessor | A9 Dual-Core mit 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| interne Lautsprecher | mono |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
| Akku / auswechselbar | 7.150 mAh/ Nein |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 9:50 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Ja |
| Monitoranschluss | • |
| Front- / Back-Kamera | 2 MP/5 MP |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | WMA, WAV, AAC, MP3, FLAC |
| Video | WMV, MOV, MKV, DIVX, XVID, AVI MP4, MP4 H.264, .ts |
| Foto | PNG, JPG, GIF, BMP |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel/ - adapter | Ja / Ja |
| Kopfhörer | Ja |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
| Case | Nein |
| Stift | Nein |
| Klappständer | Nein |
| Sonstiges | USB-Adapter |
| Qualität | 1,2 |
| Bedienung | 1,2 |
| Ausstattung | 1,6 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |




