Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Rodek R1500A2
Rodek R1500A2
Mit der Rodek R1500A2 hat man einen massiven, abgerundeten Block in der Hand. Alles ist sehr wertig verarbeitet und sieht nebenbei auch sehr schick aus. Ein Line-Out zur Weiterleitung der höherfrequenten Musiksignale an dafür zuständige Endstufen fehlt zwar, ist aber verschmerzbar, wenn man bedenkt, dass man seine Signalführung nur anders gestalten muss, um zum gleichen Ziel zu kommen. Zur Anpassung des Tieftones an den Rest kann man sich mehrerer Drehsteller bedienen, wobei die Phase sogar stufenlos regelbar ist. Im Inneren dieses Monoblocks fallen sofort die beiden Trafos und der große Lüfter auf. Die Leiterbahnen sind großzügig dimensioniert, und überhaupt wirkt alles aufgeräumt und ordentlich verarbeitet.

Fazit
Kategorie: Car Hifi Endstufe Mono
Produkt: Rodek R1500A2
Preis: um 260 Euro
| Klang | 40% : | |
| Tiefgang | 10% | |
| Druck | 10% | |
| Sauberkeit | 10% | |
| Dynamik | 10% | |
| Labor | 35% : | |
| Leistung | 10% | |
| Dämpfungsfaktor | 10% | |
| Stabilität | 5% | |
| Rauschabstand | 5% | |
| Klirrfaktor | 5% | |
| Praxis | 25% : | |
| Ausstattung | 15% | |
| Verarbeitung Elektronik | 5% | |
| Verarbeitung Mechanik | 5% | |
| Klang | 40% | |
| Labor | 35% | |
| Praxis | 25% |
| Laborbericht | |
| Vertrieb | ACR, CH-Zurzach |
| Hotline | 004156/2696464 |
| Internet | www.acr.ch |
| Technische Daten | |
| Kanäle | Mono |
| Leistung 4 Ohm (x4) | 325 |
| Leistung 2 Ohm (x4) | 501 |
| Leistung 1 Ohm (x4) | Nein |
| Brückenleistung 1 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 2 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 4 Ohm (x2) | Nein |
| Empfindlichkeit max. (in mV) | 430 |
| Empfindlichkeit min. (in V) | 9.1 |
| THD+N (<22 kHz) 5W | 0.081 |
| THD+N (<22 kHz) Halblast | 0.082 |
| Rauschabstand dB (A) | 57 |
| Dämpfungsfaktor 20 Hz | 323 |
| Dämpfungsfaktor 40 Hz | 354 |
| Dämpfungsfaktor 60 Hz | 330 |
| Dämpfungsfaktor 80 Hz | 355 |
| Dämpfungsfaktor 100 Hz | 330 |
| Dämpfungsfaktor 120 Hz | 330 |
| Ausstattung | |
| Tiefpass | 40-400 Hz |
| Hochpass | Nein |
| Bandpass | Nein |
| Bassanhebung | Nein |
| Subsonicfilter | 10-50 Hz |
| Phaseshift | stufenlos |
| High-Level-Eingänge | Nein |
| Cinchausgänge | Nein |
| Abmessungen L x B x H (in mm) | 356/267/63 |
| Sonstiges | Fernbedienung |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Gesamtergebnis | 1,5 |
| Messergebnisse | |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Gesamtergebnis | 1,5 |



