Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Subwoofer (Home)
Ausstattungsliste: James Loudspeaker EMB10BP
| Specification | |
| Frequency Response | 22-150Hz +/-3dB |
| Nominal Impedance | 4 ohms |
| Sensitivity | 90 dB @ 2.83V/1m |
| Recommended Power Range | 500W - 1000W |
| Woofer | (2) 10" Active/Passive |
| Enclosure | Aircraft Marine Grade Aluminum |
| Height | 11.5 in (292.10 mm) |
| Width | 11.5 in (292.10 mm) |
| Depth | 14.75 in (374.65 mm) |
| Net Weight | 57 lbs (25.85 kg) |



