Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sony Xperia T2 Ultra
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - D5303 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D5306 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - D5303 |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) - D5306 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| Dimensions | 165.2 x 83.8 x 7.7 mm (6.50 x 3.30 x 0.30 in) |
| Weight | 171.7 g (D5303)/ 172.4 g (D5306) (6.07 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~245 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| - Triluminos display | |
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), v4.4.2 (KitKat), planned upgrade to v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 13 MP, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, sweep panorama |
| Video | 1080p@30fps, HDR, check quality |
| Secondary | 1.1 MP, 720p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - ANT+ support | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Box (50 GB lifetime cloud storage) | |
| - Xvid/MP4/H.264 player | |
| - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Voice memo/dial | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 1071 h (2G) / Up to 1046 h (3G) |
| Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 24 h (3G) |
| Music play | Up to 93 h |
| Colors | Black, White, Purple |
| SAR US | 1.22 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.22 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) |
| Performance | Basemark OS II: 434 |
| Display | Contrast ratio: 1287 (nominal), 1.740 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
| Audio quality | Noise -90.5dB / Crosstalk -92.2dB |
| Battery life | Endurance rating 96h |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



