Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sony Xperia M2 dual
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| Dimensions | 139.7 x 71.1 x 8.6 mm (5.5 x 2.80 x 0.34 in) |
| Weight | 148 g (5.22 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.8 inches (~63.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~229 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 4 fingers |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8226-0 Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| Secondary | VGA, 480p |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - ANT+ support | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/eAAC+/WAV player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Voice memo/dial | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| Stand-by | Up to 580 h (2G) / Up to 597 h (3G) |
| Talk time | Up to 11 h 14 min (2G) / Up to 12 h (3G) |
| Music play | Up to 37 h |
| Colors | Black, White, Purple |
| SAR US | 0.70 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.77 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



