Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sony Xperia 10 Plus
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2019, February |
| Status | Available. Released 2019, February |
| Dimensions | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 in) |
| Weight | 180 g (6.35 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.5 inches, 98.7 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels (~422 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 509 |
| Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 6 GB (for China only) |
| Dual | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF |
| 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom | |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| - 24-bit/192kHz audio | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) USB Power Delivery |
| Colors | Black, Navy, Silver, Gold |
| Price | About 430 EUR |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



