Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: bq Aquaris V Plus
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| Serie | bq Aquaris |
| gelistet seit | September 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Displayeigenschaft | fettabweisend |
| Displaymaterial | Dinorex |
| Pixeldichte | 423 ppi |
| Hardware | |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 435 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,4 GHz |
| GPU | Adreno 505 |
| Dual-SIM Technik | Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienst | GPS, GLONASS, Galileo, A-GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.1 Nougat |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail |
| Videoformate | 3GP, MP4, AVI, 3G2, DivX, WEBM |
| Audioformate | AAC, MID, MP3, WMA, APE, FLAC, M4A, OGG, AWB, WAV, ALAC, MIDI, AIFF |
| Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 12 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Bildsensor | Sony IMX386 |
| Rückkamerafunktion | Panorama, HDR, Nachtmodus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 1080p (30fps) |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Frontkamerafunktion | Face Beauty |
| Frontkamera Video-Bildrate | 30 fps |
| Frontkamera Blende | f/2.0 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | LTE, HSPA+, GSM |
| lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Schutzart | IP52 |
| Gewicht | 183 g |
| Höhe | 152,3 mm |
| Breite | 76,7 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.400 mAh |
| Energieversorgung | Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | Quick Charge 3.0 |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, Kurzanleitung |



