Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: bq Aquaris U2
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| gelistet seit | September 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,2 Zoll / 13,21 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Displayeigenschaft | fettabweisend |
| Displaymaterial | Dinorex |
| Pixeldichte | 283 ppi |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| nutzbarer interner Speicher | 10,5 GB |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 435 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,4 GHz |
| GPU | Adreno 505 |
| Dual-SIM Technik | Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienst | GPS, GLONASS, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.1 Nougat |
| Videoformate | 3GP, MP4, AVI, 3G2, DivX, WEBM |
| Audioformate | AAC, MID, MP3, WMA, APE, FLAC, M4A, OGG, AWB, WAV, ALAC, MIDI, AIFF |
| Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Bildsensor | Samsung S5K3L8 |
| Rückkamerafunktion | Panorama, HDR, Nachtmodus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 1080p (30fps) |
| Rückkamera Blende | f/2.2 |
| Frontkamerafunktion | Face Beauty |
| Frontkamera Video-Bildrate | 30 fps |
| Frontkamera Blende | f/2.0 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | LTE, HSPA+, GSM |
| lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Schutzart | IP52 |
| Gewicht | 155 g |
| Höhe | 148,1 mm |
| Breite | 72,9 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.100 mAh |
| Energieversorgung | Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | Quick Charge 3.0 |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,66 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 1,41 W/Kg |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, Kurzanleitung |



