Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU Dash X2
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 145 x 73.1 x 9.7 mm (5.71 x 2.88 x 0.38 in) |
| Weight | 174 g (6.14 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~65.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP3/AAC/WMA/WAV player | |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Po 2200 mAh battery |
| Stand-by | Up to 750 h (2G) / Up to 700 h (3G) |
| Talk time | Up to 25 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| Colors | Black, Gold, Rose Gold |



