Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU Dash L3
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 127.1 x 64.3 x 11.5 mm (5.00 x 2.53 x 0.45 in) |
| Weight | 135 g (4.76 oz) |
| SIM | Dual SIM (MIni-SIM) |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~55.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6572 |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 3.15 MP, LED flash |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Po 1400 mAh battery |
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 500 h (3G) |
| Talk time | Up to 20 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
| Colors | Gold, Rose Gold, Grey, Black |



