Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU Dash 4.5
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 133 x 65 x 12 mm (5.24 x 2.56 x 0.47 in) |
| Weight | 144 g (5.08 oz) |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.5 inches (~64.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT6589M |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | PowerVR SGX544 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 5 MP, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v3.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP3/AAC/WMA/WAV/Flac player | |
| - DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player | |
| - Document editor | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 900 h (2G) / Up to 750 h (3G) |
| Talk time | Up to 24 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
| Colors | Black |



