„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU Dash 4.0
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 124 x 63 x 11.8 mm (4.88 x 2.48 x 0.46 in) |
| Weight | 128 g (4.52 oz) |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~58.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT6572 |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 5 MP, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 720@30fps |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | no |
| - MP3/AAC/WMA/WAV player | |
| - DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player | |
| - Document viewer/editor | |
| - Photo viewer/editor | |
| Battery | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 450 h (2G) / Up to 340 h (3G) |
| Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
| Colors | Black, White |



