Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU C6L
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2019, January |
| Status | Available. Released 2019, January |
| Dimensions | 154.4 x 78.6 x 10.4 mm (6.08 x 3.09 x 0.41 in) |
| Weight | 203 g (7.16 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~68.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| Single | 8 MP, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| Features | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Li-Ion 2500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 550 h (3G) |
| Talk time | Up to 21 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
| Colors | Black, Gold, Blue |
| Price | About 80 USD |



