Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU C6 2019
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Announced | 2019, October |
| Status | Available. Released 2019, October |
| Dimensions | 159.6 x 76.6 x 9.1 mm (6.28 x 3.02 x 0.36 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) |
| OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 16GB 1GB RAM |
| Single | 8 MP, 1/5", 1.12µm, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Single | 8 MP |
| Features | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery | Li-Po 2800 mAh battery |
| Stand-by | Up to 675 h (2G) / Up to 575 h (3G) |
| Talk time | Up to 22 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Colors | Gradient Blue, Black, Red |
| Price | About 70 USD |



