„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice Sx300PIX
| Specification | |
| Type | Weather‑Resistant 12" 2‑Way Passive Full‑Range Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 50 - 20000kHz |
| Weight Net | 17.7kg (39.02 lbs) |
| Depth | 312mm (12.28") |
| Width | 429mm (16.89") |
| Height | 586mm (23.07") |
| Weatherized | Yes |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | Polypropylene Composite |
| Minimum Impedance | 5Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
| Crossover Frequency | 1500Hz |
| HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
| LF Transducer | 12-inch DL12BFH |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 300//1200Watts (Long-Term/Short-Term) |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 65° (Const.-dir. horn) |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 65° (Const.-dir. horn) |
| Max. SPL/1m (calc) | 131/123dB (Low Z/100V) |
| Sensitivity 1 W/1 m | 99dB |
| Internal Crossover | Yes |
| Speaker Type | Full-Range, Two-Way |
| Available Color | Black or white |
| Chassis Size | 304.8mm (12") |
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 99dB |
| Power Rating | 300W |



