Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice ELX200-10
| Specification | |
| Type | 10" Passive Loudspeaker |
| Weight Net | 13.4kg (29.54 lbs) |
| Depth | 319mm (12.56") |
| Width | 330mm (12.99") |
| Height | 531mm (20.91") |
| Suspension | (3) M10 suspension points |
| Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
| Enclosure Material | Polypropylene Composite |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Minimum Impedance | 7.2Ω |
| Crossover Frequency | 2 kHz |
| HF Transducer | DH-1C 1-inch titanium compression driver |
| LF Transducer | EVS-10M 254 mm (10 in) |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 60° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
| Max. SPL/1m (calc) | 127dB |
| Recommended High-Pass Frequency | 55Hz |
| Frequency Response (-3 dB) | 65 Hz - 20 kHz |
| Speaker Type | Full-Range |
| Available Color | Black or White |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 90dB |
| Power Rating | 1200W |
| Woofer Size | 10inch |
| Frequency Range (-10 dB) | 49 Hz - 22 kHz |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 300 W/1200W |



