„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: dbx 641m
| Specifications | |
| Type | 6x4 Digital Zone Processor |
| Indicators | Network Traffic, Power |
| Input | 6 Total (4) Switchable Mic or Line, (2) Unbalanced, Mono-Summed RCA Input Pairs |
| Input Connectors | Euroblock (Line and Mic) RCA (Source) |
| Input Type | Electronically balanced/RF-filtered |
| Input Impedance | Euroblock: >50kΩ Balanced, >25kΩ Unbalanced, RF Filtered; RCA: >25kΩ Unbalanced, RF Filtered |
| Max Input | +20dBu Mic/Line, +12dBu RCA |
| CMRR | >40dB, typically >55dB @ 1 kHz |
| Mic Preamp gain | 30 to 60dB |
| Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN) | < -118dBu, 22Hz-22kHz, 150Ω Source Impedance |
| Mic Preamp Phantom Power | 15V |
| Output | 4 total |
| Output Connectors | Euroblock |
| Output Type | Electronically Balanced, RF Filtered |
| Output Impedance | 120Ω Balanced, 60Ω Unbalanced |
| Max Output | +20dBu |
| A/D Converter | dbx Type IV™ conversion system |
| A/D Dynamic Range | (line) >113 dB, A-weighted, >110 dB unweighted |
| Type IV Dynamic Range | >119dB, A-weighted, 22kHz; BW: >117dB, unweighted, 22kHz BW |
| Digital Output Dynamic Range | >114 dB A-weighted, 110dB unweighted |
| Sample Rate | 48kHz |
| D/A Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 109dB unweighted, 22kHz BW |
| Dynamic Range | >109 dB A-weighted, >106 dB unweighted, 22kHz BW |
| THD+Noise | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Interchannel Crosstalk | >80dB typical |
| Propagation Delay | 0.6 msec |
| Operating Voltage | 100VAC 50/60Hz, 120VAC 60Hz and 230VAC 50/60Hz |
| Power Consumption | 29 W |
| BTU | <92.13 |
| Dimensions | 1.75” (1U) x 19” x 7.75” (45mm x 483mm x 197mm) |
| Unit Weight | 6.05 lbs / 2.74 kg |



