Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Plattenspieler
Ausstattungsliste: McIntosh MT5
| Cartridge Specifications | |
| Cartridge Type | Moving Coil, High Output |
| Output Level | 2.5 mV at 5 cm/s |
| Load Impedance | 1000 Ohms recommended (Preamp MC Input) |
| Frequency Response | 20Hz to 50kHz |
| Channel Separation | 35dB at 1kHz |
| Compliance | 15 x 10-6 cm/dyne |
| Recommended Tracking Force | 2.0 g |
| Channel Difference | Less than 0.5dB at 1kHz |
| Total Mass | 6.3 g |
| Stylus | Elliptical Diamond |
| Cantilever Material | Aluminum |
| Tonearm Specifications | |
| Bearing | Magnetic Sapphire and Ceramic |
| Arm Tube | Dural-Aluminum |
| Counterweight | Eccentric |
| Adjustments | Vertical Tracking Angle, Antiskate, Azimuth |
| Turntable Specifications | |
| Playback Speeds | 33-1/3, 45 and 78 rpm |
| Motor Type | DC Motor with Stainless Steel Brushes |
| Speed Control | Servo System |
| Platter | Silicon Acrylic |
| Platter Bearing | Magnetic Suspended Ceramic |
| Signal To Noise Ratio | 36dB - 41dB |
| Wow & Flutter | 0.15% - 0.20% |
| Connectivity | |
| Stereo Outputs Unbalanced | 1 |
| Control | |
| Power Control Input | 1 |
| Power Control Output | 1 |
| Platter Light | Yes |
| Speed Control Fine Adjustment | Yes |
| General Specifications | |
| Dust Cover Included | Yes |
| Weights & Dimensions | |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/2" (44.45cm) x 7" (17.8cm) (7-1/2" (19.0cm) with dust cover) x 19" (48.26cm) |
| Note: Tone Arm Height will vary depending on the type of Cartridge installed. | |
| Weight | 31.5 lbs (14.3 kg) |



