„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Lautsprecherchassis Mitteltöner
Ausstattungsliste: Massive Audio M15
| Type | |
| M15 – Mid-Range | |
| Features | |
| 72oz Ferrite Magnet | |
| Copper Voice Coil | |
| Kapton Coil Former | |
| Vented and Extended Core | |
| Pressed Steel Basket | |
| Paper Cone | |
| Cloth Cone Edge | |
| Solid Composition Paper Dust Cap | |
| Specifications | |
| Nominal Basket Diameter | 15.1", 385mm |
| Nominal Impedance | 8 ohms |
| RMS Watts | 200 W |
| Music Program | 400 W |
| Resonance | 40 Hz |
| Usable Frequency Range | 40Hz-5KHz |
| Sensitivity | 95 dB |
| Magnet Weight | 72 oz |
| Gap Height | 0.24",6mm |
| Voice Coil Diameter | 2",50.8MM |
| Resonant Frequency (fs) | 40 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.2 |
| Mechanical Q (Qms) | 4.262 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 1.309 |
| Total Q (Qts) | 1.002 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 247.5 L |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 215.17 uM/N |
| BL Product (BL) | 8.69 TM |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 77.75 g |
| Surface Area of Cone (Sd) | 0.09 sqm |
| Overall Diameter | 15.1" ,385mm |
| Baffle Hole Diameter | 13.98",355mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.24"X0.37",6.2X9.5mm |
| Mounting Holes | B.C.D. 14.53",369mm |
| Depth | 5.98",152mm |
| Net Weight | 11.45lbs,5.19Kg |
| Shipping Weight | 13.86lbs,6.3Kg |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Kapton former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge | Composition Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |



