„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE46ES7090
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 116 cm (46 Zoll) |
| Paneltechnologie | Ultra Clear Panel |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| LED Dimming | Micro Dimming |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 800 Hz (CMR) |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast |
| Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine |
| MoIP Backlight Enhancer | JA |
| Web Video Enhancer | JA |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| 3D-Sound | JA |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Klangsystem | DNSe |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Abwärtsgerichtet / verborgen |
| Komfort / Ausstattung | |
| Samsung 3D-Technologie | Ja mit 2D / 3D-Konvertierung |
| Dual Core | JA |
| Family Story/Fitness/Kids | JA |
| Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps |
| Search All/Your Video/Social TV | JA |
| Explore 3D | JA |
| Web Browser | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | JA |
| TimeShift | JA |
| Skype™ on Samsung TV | JA |
| BD Wise Plus | JA |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| AllShare / Wi-Fi Direct | JA |
| AllShare Play | JA |
| Samsung SMART View | JA |
| Bild-in-Bild | JA |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design TV | One Design (5 mm) / Tintenschwarz |
| Slim Bauform | Ultra Slim |
| Standfuß | Kreuzfuß, drehbar |
| Smart Interaction | |
| Integrierte HD Kamera (neigfähig) | JA |
| Gesichtserkennung | JA |
| Gestensteuerung | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Kamera App | JA |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T / C / S2 (MPEG4 / HD) |
| Tunertyp | Analog |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| HBBTV | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 3 |
| USB-Anschlüsse | 3 |
| WLAN integriert | JA |
| Smart Evolution Ready | JA |
| PC-Eingang (via HDMI) | JA |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | S / PDF (optisch) |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 1 x RF-In (Sat); 1 x RF-In (Kabel) |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
| DVI Audioeingang | 1 Klinkenanschluss |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
| Mobile High-Definition link (MHL) | JA |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0 / RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA, DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB / WB, G.729, QCELP, Real Audio (Real Audio 6 Cook, Real Audio 9, 10 Real Audio Lossless), 8.000, 11.025, 12.000, 16.000, 22.050, 24.000, 32.000, 44.100, 48.000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 81 W |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 119 kWh |
| Passives Stand-by (Werkseinstellung) | 0,1 W |
| Aktives Stand-by (Aktivierte Spracheingabe) | 0,49 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | NEIN |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 60 Hz |
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 53 W |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1.330 x 739 x 145 |
| Maße mit Fuß | 1.046,8 x 691,2 x 276,7 |
| Maße ohne Fuß | 1.046,8 x 620,2 x 29,7 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Verpackung | 17,9 |
| Gewicht mit Fuß | 13,8 |
| Gewicht ohne Fuß | 11,9 |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 400 |
| Fernbedienung | TM1290, TM1250 |
| 3D Active Shutter Brille | 2 Brillen enthalten |
| Samsung IR Blaster | JA |
| Batterien | JA |
| Stromkabel | JA |
| Anleitung | JA |
| Optionales Zubehör | |
| Kabellose Tastatur (VG-KBD1000) | JA |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Mini Wall Mount / Ultra Slim Typ geeignet |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



