„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE40ES5700
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 101 cm (40 Zoll) |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 100 Hz (CMR) |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast |
| Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildverbesserungssystem | HyperReal Engine |
| Web Video Enhancer | JA |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Klangsystem | SRS TheaterSound HD |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Abwärtsgerichtet / verborgen |
| Komfort / Ausstattung | |
| Family Story/Fitness/Kids | JA |
| Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps |
| Search All/Your Video/Social TV | JA |
| Web Browser | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | JA |
| TimeShift | JA |
| Skype™ on Samsung TV | JA |
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | JA |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| AllShare / Wi-Fi Direct | JA |
| AllShare Play | JA |
| Bild-in-Bild | JA |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design TV | Crystal TV™, One Design, Hochglanzschwarz |
| Slim Bauform | Ultra Slim |
| Standfuß | Quadratisch |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T / C / S2 (MPEG4 / HD) |
| Tunertyp | Analog |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| HBBTV | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 3 |
| USB-Anschlüsse | 2 |
| WLAN integriert | Ja (WLAN USB-Dongle notwendig) |
| PC-Eingang (via HDMI) | JA |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | S / PDF (optisch) |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 1 x RF-In (Sat); 1 x RF-In (Kabel) |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
| DVI Audioeingang | 1 Klinkenanschluss |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0 / RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB / WB, G.729, QCELP, Real Audio (Real Audio 6 Cook, Real Audio 9,10 Real Audio Lossless), 8.000, 11.025, 12.000, 16.000, 22.050, 24.000, 32.000, 44.100, 48.000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 55 W |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 80 kWh |
| Energieverbrauch im Stand-by (W) | < 0,3 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | NEIN |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 24 W |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1.124 x 646 x 127 mm |
| Maße mit Fuß | 927,4 x 605,5 x 184,1 mm |
| Maße ohne Fuß | 927,4 x 554,7 x 46,9 mm |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Verpackung | 14 |
| Gewicht mit Fuß | 12,3 |
| Gewicht ohne Fuß | 10,3 |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Fernbedienung | TM1250 |
| Batterien | JA |
| Stromkabel | JA |
| Anleitung | JA |
| Optionales Zubehör | |
| TV Kamera (Skype™) | JA |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Mini Wall Mount |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



