Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE37ES6300
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 94 cm (37 Zoll) |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 200 Hz (CMR) |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast |
| Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine |
| Web Video Enhancer | JA |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Klangsystem | SRS TheaterSound HD |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Abwärtsgerichtet / verborgen |
| Komfort / Ausstattung | |
| Samsung 3D-Technologie | Ja mit 2D / 3D-Konvertierung |
| Family Story/Fitness/Kids | JA |
| Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps |
| Search All/Your Video/Social TV | JA |
| Explore 3D | JA |
| Web Browser | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Recorderfunktion (PVR) für TV | JA |
| TimeShift | JA |
| Skype™ on Samsung TV | JA |
| BD Wise Plus | JA |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| AllShare / Wi-Fi Direct | JA |
| AllShare Play | JA |
| Bild-in-Bild | JA |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design TV | One Design, Schwarz |
| Slim Bauform | Ultra Slim |
| Standfuß | Kreuzfuß, drehbar |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T / C / S2 (MPEG4 / HD) |
| Tunertyp | Analog |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| HBBTV | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 3 |
| USB-Anschlüsse | 3 |
| WLAN integriert | JA |
| PC-Eingang (via HDMI) | JA |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | S / PDF (optisch) |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 1 x RF-In (Sat); 1 x RF-In (Kabel) |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
| DVI Audioeingang | 1 Klinkenanschluss |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0 / RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB / WB, G.729, QCELP, Real Audio (Real Audio 6 Cook, Real Audio 9,10 Real Audio Lossless), 8.000, 11.025, 12.000, 16.000, 22.050, 24.000, 32.000, 44.100, 48.000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieverbrauch im Stand-by (W) | < 0,3 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | NEIN |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1.080 x 626 x 132 |
| Maße mit Fuß | 861,4 x 582,7 x 241,3 |
| Maße ohne Fuß | 861,4 x 516,9 x 46,9 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Fuß | 10,3 |
| Gewicht ohne Fuß | 9 |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Fernbedienung | TM1250 |
| Batterien | JA |
| Stromkabel | JA |
| Anleitung | JA |
| Optionales Zubehör | |
| TV Kamera (Skype™) | JA |
| Kabellose Tastatur (VG-KBD1000) | JA |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Mini Wall Mount |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



