Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE37D5700
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 94 cm (37 Zoll) |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 100 Hz (CMR) |
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast |
| Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildverbesserungssystem | HyperReal Engine |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus |
| Klangsystem | SRS TheaterSound HD |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Abwärtsgerichtet / verborgen |
| Komfort / Ausstattung | |
| Samsung Smart TV | JA |
| Internetfähig | Smart Hub/Samsung Apps |
| AllShare | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Smart Phone als Fernbedienung | fähig |
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | JA |
| One Foot Connection | fähig |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| Bild-in-Bild | JA |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Automatische Lautstärkeanpassung | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design TV | Samsung Crystal TV™ (Rubinschwarz) |
| Slim Bauform | Ultra Slim |
| Standfuß | quadratisch, drehbar |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| Unicable/SatCR | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 4 |
| USB-Anschlüsse | 2 |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub) | 1 |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss |
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 56 W |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 82 kWh |
| Energieverbrauch im Stand-by (W) | 0,20 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | - |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Öko-Siegel | Planet First |
| Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 90 W |
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 34 W |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1115 x 638 x 120 |
| Maße mit Fuß | 890,6 x 602,1 x 255 |
| Maße ohne Fuß | 890,6 x 537,4 x 29,9 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Verpackung | 14,8 |
| Gewicht mit Fuß | 12,5 |
| Gewicht ohne Fuß | 9,2 |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Fernbedienung | TM1050 |
| Batterien | JA |
| Stromkabel | JA |
| Anleitung | gedruckt und elektronisch |
| Optionales Zubehör | |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Ultra Slim Typ geeignet (separat erhältlich) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



