Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung PS64E8090
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 164 cm (64 Zoll) |
| Clear Image Panel | JA |
| Real Black Pro | JA |
| Bildschirmwiederholungsrate | 600 Hz Subfield Motion |
| Dynamische Kontrastrate | Mega Dynamic Contrast (Mega DCR) |
| Web Video Enhancer | JA |
| Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) |
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| 3D-Sound | JA |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Klangsystem | DNSe |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Komfort / Ausstattung | |
| Samsung 3D-Technologie | Mit 2D / 3D-Konvertierung |
| Dual Core | JA |
| Family Story/Fitness/Kids | JA |
| Internetfähig | JA |
| Explore 3D | JA |
| Search All/Your Video/Social TV | JA |
| Web Browser | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Recorderfunktion (PVR ready) via USB | JA |
| Skype™ on Samsung TV | JA |
| BD Wise | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| AllShare / Wi-Fi Direct | JA |
| AllShare Play | JA |
| Samsung SMART View | JA |
| Bild-in-Bild | JA |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design Ausführung / Farbe | Metal Crystal Design, Anthrazit |
| Slim Bauform | Ultra Slim |
| Standfuß | Kreuzfuß, drehbar |
| Smart Interaction | |
| Integrierte HD Kamera (neigfähig) | JA |
| Gesichtserkennung | JA |
| Gestensteuerung | JA |
| Sprachsteuerung | JA |
| Kamera App | JA |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T / C / S2 (MPEG4 / HD) |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| HBBTV | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Tunertyp | Analog |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 3 |
| WLAN integriert | JA |
| Smart Evolution Ready | JA |
| Mobile High-Definition link (MHL) | JA |
| USB-Anschlüsse | 3 |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | JA |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 1 x RF-In (Sat); 1 x RF-In (Kabel) |
| DVI Audioeingang | 1 |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0 / RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB / WB, G.729, QCELP, Real Audio (Real Audio 6 Cook, Real Audio 9,10 Real Audio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 282 W |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 412 kWh |
| Passives Stand-by (Werkseinstellung) | 0,3 W |
| Aktives Stand-by (Aktivierte Spracheingabe) | 0,49 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | NEIN |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) |
| Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 64 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 527 W |
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 181 W |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1.628 x 1.024 x 440 mm |
| Maße mit Fuß | 1.485 x 984,7 x 351,6 mm |
| Maße ohne Fuß | 1.485 x 882,8 x 48,1 mm |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Fernbedienung | TM1290, TM1250B |
| 3D Active Shutter Brille | 2 Brillen enthalten |
| Samsung IR Blaster | JA |
| Batterien | JA |
| Handbuch | JA |
| Stromkabel | JA |
| Optionales Zubehör | |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Mini Wall Mount / Ultra Slim Typ geeignet |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



