„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung LE46D579
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 116 cm (46 Zoll) |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 50 Hz (CMR) |
| Dynamischer Kontrast (max.) | High Contrast |
| Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildverbesserungssystem | HyperReal Engine |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Klangsystem | SRS TheaterSound |
| DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | abwärtsgerichtet / full range |
| Komfort / Ausstattung | |
| AllShare | JA |
| Connect Share Movie | JA |
| Smart Phone als Fernbedienung | fähig |
| One Foot Connection | fähig |
| Teletext (TTX) Mega | JA |
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
| Automatische Lautstärkeanpassung | JA |
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
| Elektronische Programmzeitschrift | JA |
| Spielemodus | JA |
| Design | |
| Design TV | Samsung Crystal TV™ (Platinschwarz) |
| Standfuß | quadratisch, drehbar |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) Tuner integriert |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
| Unicable/SatCR | JA |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| HDMI™-Anschlüsse | 4 |
| USB-Anschlüsse | 2 |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digitalausgang | S/PDF (optisch) |
| PC-Eingang (D-Sub) | 1 |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | RF-Eingang |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| DVI Audioeingang | 1 |
| PC Audioeingang | 1 |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
| Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 137 kWh |
| Energieverbrauch im Stand-by (W) | 0,20 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | - |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Öko-Siegel | Planet First |
| Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 210 W |
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 94 W |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Verpackung | 1356 x 802 x 170 |
| Maße mit Fuß | 1124,1 x 742,8 x 275 |
| Maße ohne Fuß | 1124,1 x 686,1 x 80,4 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Verpackung | 24,9 |
| Gewicht mit Fuß | 21,1 |
| Gewicht ohne Fuß | 17,5 |
| Zubehör / Unterstützung | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 400 |
| Fernbedienung | TM950 |
| Batterien | JA |
| Stromkabel | JA |
| Anleitung | gedruckt und elektronisch |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



