Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Digitale Fotoapparate (kompakt)
Ausstattungsliste: Sony Cyber-Shot DSC-RX100 VII
| Technische Daten | |
| Megapixel effektiv | 20.1 |
| Sensor | CMOS (13.2x8.8mm), 2.41µm Pixelgröße |
| Auflösungen | max. 5472x3080(16:9)/5472x3648(3:2)/4864x3648(4:3)/3648x3648(1:1) Pixel (JPEG/RAW) |
| Optischer Zoom | 8x (24-200mm, 1:2.8-1:4.5) |
| Digitaler Zoom | 32x |
| Naheinstellgrenze | 8cm (Makro), 8cm (Weitwinkel) |
| Bildstabilisator | optisch |
| Display | 3.0" LCD, Touchscreen, 921600 Bildpunkte, neigbar |
| Sucher | 0.39" OLED, 2359296 Bildpunkte |
| Blitz | integriert |
| Videofunktion | XAVC S, AVCHD (max. 3840x2160(16:9)/1920x1080(16:9)@30/120 Bilder/Sek.) |
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | 100-12800 (erweiterbar auf 64-25600) |
| Wechselspeicher | SD/SDHC/SDXC (UHS-I), Memory Stick (Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo) |
| Anschlüsse | USB 2.0, HDMI Out, Mikrofon In, WLAN 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.1 |
| Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (NP-BX1) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 101.6x58.1x42.8mm |
| Gewicht | 275g |
| Besonderheiten | Highspeed-Videoaufnahme (max. 1000 Bilder/Sek.) |
| Herstellergarantie | zwei Jahre |
| Gelistet seit | 25.07.2019, 16:18 |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



