„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Car Hifi Subwoofer Chassis
Ausstattungsliste: Boss P10DVC
| Specifications | |
| Subwoofer Basics | |
| Subwoofer Size | 12" |
| Subwoofer Type | Stand Alone |
| Total Power Output | 2000 Watts |
| RMS Power | 1000 Watts @ 4 Ohms |
| Frequency Response | 25 Hz to 1500 KHz |
| Voice Coil & Cone | |
| Voice Coil Size | 2.5 |
| Voice Coil Structure | DUAL |
| Voice Coil Material | Aluminum |
| Cone Material | Electroplate Injection |
| Electro-Mechanical | |
| Free Air Resonance (FS) | 42 Hz |
| Total Q (QTS) | 1.05 |
| Electrical Q | 1.3 |
| Mechanical Q | 5.32 |
| Surround Material | Rubber |
| Basket Structure | Stamped Chrome Basket |
| Cover | Magnet Cover |
| Box Type | Sealed Recommended |
| Enclosure | |
| Mounting Depth | 512" |
| Port Frequency | Small = 45 Hz; Large = 42 Hz |
| Ported Enclosure | Small = 1.5 CuFt; Large = 2 CuFt |
| Sealed Enclosure | Small = 1.8 CuFt; Large = 3 CuFt |
| Port Diameter | Small = 4 "; Large = 4 " |
| Mounting Hole Diameter | 913" |
| Port Length | Small = 8 "; Large = 6.5 " |
| Dimensions (H x L x W) | 6.5" x 10.63" x 10.63" |



