Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Car Hifi Subwoofer Chassis
Ausstattungsliste: Boss CX10
| Specifications | |
| Subwoofer Basics | |
| Subwoofer Size | 10" |
| Subwoofer Type | Stand Alone |
| Total Power Output | 600 Watts |
| RMS Power | 300 Watts @ 4 Ohms |
| Frequency Response | 30 Hz to 4500 KHz |
| Voice Coil & Cone | |
| Voice Coil Size | 1.5 |
| Voice Coil Structure | SINGLE |
| Voice Coil Material | Aluminum |
| Cone Material | Poly Injection |
| Electro-Mechanical | |
| Free Air Resonance (FS) | 37.7 Hz |
| Total Q (QTS) | 1.47 |
| Electrical Q | 1.79 |
| Mechanical Q | 8.19 |
| Surround Material | Foam |
| Basket Structure | Stamped |
| Magnet Cover | NO |
| Box Type | Sealed Only |
| Enclosure | |
| Mounting Depth | 334" |
| Sealed Enclosure | Small = 1 CuFt; Large = CuFt |
| Mounting Hole Diameter | 9" |
| Dimensions (H x L x W) | 4.25" x 10.25" x 10.25" |



